- + 德國WTW
- - PH分析儀
- - 溶氧分析儀
- - 電導率分析儀
- - 濁度分析儀
- - 離子濃度計
- - 菌落計數(shù)器
- - 光度計
- - 加熱消解器
- - BOD分析儀
- - BOD培養(yǎng)箱
- - 多參數(shù)水質分析儀
- - WTW在線氨氮分析儀
- - 在線氮磷分析儀
- - 在線磷酸鹽分析儀
- - 在線正磷酸鹽分析儀
- - 快速COD分析儀
- - 在線多參數(shù)氮磷分析儀
- - PH/溶氧/電導率/濁度電極
- - 德國WTW在線傳感器及耗材
- - WTW光度計配套試劑
- - WTW PH電極
- - WTW溶氧電極
- - WTW電導電極
- - WTW ORP電極
- - WTW濁度電極
- - WTW氨氮電極
- - WTW懸浮固體傳感器
- - StirrOx-G自攪拌電極
- - WTW 離子電極
- - PH/電導/溶解氧標液
- + 更多分類
-
產品名稱:
德國WTW實驗室溶氧分析儀Oxi 7310
產品型號: inoLab Oxi 7310 SET 4產品時間: 2024-04-22德國WTW實驗室溶氧分析儀Oxi 7310產品名稱:實驗室溶氧分析儀型號:inoLab Oxi 7310 SET4inoLab Oxi 7310實驗室溶氧儀適合對文檔記錄有要求的實驗室使用,符合AQA和GLP要求。除了具備7110所有的功能外,還帶有一些必要的功能。
產品介紹
品牌 | WTW/德國 | 測定范圍 | (濃度)0.00-20.00 mg/lmg/L |
---|---|---|---|
測定原理 | 其他 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,綜合 |
德國WTW實驗室溶氧分析儀Oxi 7310
產品名稱:實驗室溶氧儀
型號:inoLab Oxi 7310
品牌:德國WTW
一、詳細介紹
(1)產品特點
1、文檔記錄功能
2、USB接口,可快速傳送數(shù)據(jù)
3、數(shù)據(jù)格式為csv
4、可選配內置打印機
inoLab Oxi 7310實驗室溶氧儀適合對文檔記錄有要求的實驗室使用,符合AQA和GLP要求。除了具備7110所有的功能外,還帶有一些必要的功能。
(2)操作簡單
帶圖表顯示屏,所有信息都直觀地顯示在上面。
(3)文檔記錄功能
通過USB接口可實現(xiàn)快速傳送數(shù)據(jù)的功能;內置數(shù)據(jù)記錄器,可實時記錄測試結果,帶日期、時間和ID標識號,符合GLP要求。此外用戶還可輸入探頭的系列號,以滿足嚴格的文檔記錄的要求。輸出結果格式為csv表格,可輕松導成excel格式。
二、技術參數(shù)
型號 | inoLab Oxi 7310 |
溶解氧 | 所有值 +/-1字 |
濃度 | 0.00-20.00 mg/l +/- 0.5 % Mw. 0-90 mg/L +/- 0.5 % |
飽和度 | 0.0-200.0 % +/- 0.5 % v. Mw.0- 600 % +/- 0.5 v Mw. |
分壓 | 0-200.0 hPa, 0-1250 hPa |
溫度 | -5.0-105.0℃ +/- 0.1℃ |
攝氏/華氏 | 是 |
AutoRead功能 | 自動/手動 |
校準 | 飽和空氣水蒸氣或外部標準液 |
校準記錄 | 最多10個記錄 |
內置壓力傳感器 | 是 |
顯示 | 背光 LCD |
存儲 | 500組手動/5000組自動 |
接口 | Mini USB |
打印(可選) | 熱打印, 寬度58 mm |
電源 | 通用電源供電, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V NiMH充電電池 |
三、選型
inoLab® Oxi 7310 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的專業(yè)溶氧臺式測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,不含電極。 | 1BA300 |
inoLab® Oxi 7310 SET 1 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的專業(yè)溶氧臺式測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機,溶氧電極 CellOx® 325,電解液,清洗液和研磨紙。 | 1BA301 |
inoLab® Oxi 7310 SET 4 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的專業(yè)溶氧臺式測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,溶氧電極StirrOx® G,電解液,清洗液和研磨紙。 | 1BA304 |
inoLab® Oxi 7310P | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的專業(yè)溶氧臺式測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機。 | 1BA300P |
inoLab® Oxi 7310P SET 1 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的專業(yè)溶氧臺式測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,溶氧電極 CellOx® 325,電解液,清洗液和研磨紙。 | 1BA301P |
inoLab® Oxi 7310P SET 4 | 簡單可靠,符合 GLP/AQA要求的專業(yè)溶氧臺式測量儀主機用于常規(guī)應用,電池和交流電供電,單參數(shù),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,溶氧電極 StirrOx® G,電解液,清洗液和研磨紙,以及打印機。 | 1BA304P |
溶氧電極StirrOx® G | 自攪拌BOD/DO傳感器,電纜長度1.5米,包括3個膜片,電解液,清洗液和研磨紙。 | 201425 |
CellOx® 325 | Galvanic溶解氧傳感器,帶校正保護套OxiCal®-SL, 防水插頭(IP67), 電纜長1.5m, 包括3個膜頭、電解液、清洗液和研磨紙。 | 201533 |
(德國WTW實驗室溶氧分析儀Oxi 7310)