-
產品名稱:
Pharo 100可見分光光度計 德國默克
產品型號: 1.00706.0001產品時間: 2023-11-13Pharo 100可見分光光度計 德國默克Pharo 100可見分光光度計可見分光光度計,其檢測波長范圍是從320nm到1100nm,非常適用于在可見光范圍內開展的日常檢測工作。儀器內置了條形碼掃描系統,AQA功能和數據管理系統,這是一臺應用廣泛的分析測試儀器。
產品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,農業,能源,綜合 |
Pharo 100可見分光光度計 德國默克
一、Pharo 100可見分光光度計簡介
Pharo 100可見分光光度計可見分光光度計,其檢測波長范圍是從320nm到1100nm,非常適用于在可見光范圍內開展的日常檢測工作。儀器內置了條形碼掃描系統,AQA功能和數據管理系統,這是一臺應用廣泛的分析測試儀器。
二、Pharo 100可見分光光度計技術參數
貨號 | 1.00706.0001 |
儀器主機,電源適配器,帶背光的屏幕顯示 | |
波長范圍 | 320-1100nm |
應用技術 | 穩定的單光束光學系統 |
光源 | 鹵素鎢燈 |
測試模式 | 濃度、吸光度、透光率、吸光度或透光率模式的多波長掃描和動力學測試 |
光譜帶寬 | 4nm |
波長分辨率 | 1nm |
波長準確 | ±1nm |
吸光度測試范圍 | ±3.3A |
吸光度分辨率 | 0.001A |
吸光度測試準確度 | A<0.600A時,為0.003A;0.600≤A≤2000時,為讀數的0.5% |
波長掃描 | 可自由選擇波長范圍進行掃描,掃描波長增量1nm |
比色皿類型 | 16mm圓形比色管,10、20、50mm方形比色皿,儀器內置比色皿自動識別系統 |
方法識別 | 條形碼自動識別系統,適用于所有Spectroquant測試試劑盒 |
方法升級 | 通過互聯網/電腦,或USB存儲器 |
儀器內置分析質量保證程序 | AQA1:使用PhotoCheck或CertiPUR UV/VIS標準物質,檢查儀器光路系統 AQA2:使用CombiCheck或CertiPUR標準溶液,檢查整個分析系統 AQA3:使用MatrixCheck功能,檢測干擾物質的影響 |
通訊接口 | 1個USB-A,1個USB-B,1個RS232 |
數據儲存 | 100組測試數據;4MB內存容量用于波長掃描和動力學測試結果儲存,相當于可儲存100組波長掃描圖形(300-900nm),400組含有150個測量值的動力學測試曲線 |
顯示語言 | 簡體中文,繁體中文,英語、德語、法語等20種語言 |
方法與程序 | 儀器內置所有Spectroquant測試試劑盒分析方法。 用戶可自建100種測試方法,20種波長掃描或動力學測試方法 |
防護等級 | IP30,儀器內置防液體滲入的保護系統 |
電源 | 配有多種電源插頭,電源線長度為2.0米 |
電壓要求 | 100-240V~/50-60Hz/0.70A |
溫度要求 | 操作溫度:+10℃至+35℃,儲存溫度:-25℃至+65℃ |
濕度要求 | 年平均:≤70%;30天/年:95%;其他時間:85% |
規格尺寸 | 404×197×314mm(長×寬×高) |
重量 | 約4.5公斤(不包括電源適配器) |
(Pharo 100可見分光光度計 德國默克)
- (上一篇):103630德國WTW pH電極
- (下一篇):德國WTW Oxi 3315便攜式溶氧儀