- + 德國(guó)默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過(guò)濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測(cè)試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過(guò)硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測(cè)試試劑
- - 快速水質(zhì)測(cè)試盒
- - RQflex測(cè)試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀
- - Picco余氯/COD測(cè)試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)默克 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀 > Pharo 100/Pharo 300紫外/分光光度計(jì)/多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
紫外/分光光度計(jì)/多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號(hào): Pharo 100/Pharo 300產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-10紫外/分光光度計(jì)/多參數(shù)水質(zhì)分析儀Pharo 100/Pharo 300多參數(shù)水質(zhì)分析儀/分光廣度計(jì)/紫外分光光度計(jì)可快速測(cè)試COD 、NH4-N 、TOC、NO3-N、NO2-N、PO4-P、Cl2、Br2、O3、ClO2、N、SO4、Fe、Mn、C6H5OH、Si、Ca、Mo、Zn、Cd、SO3、As 、CN、N2H4、Pb、Cu、Ni、F、CN、Sn等100多種試劑。
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國(guó)默克 |
---|
Pharo 100/Pharo 300 | Pharo 100 | Pharo 300 |
波長(zhǎng)范圍 | 320-1100nm | 190-1100nm |
工藝 | 單光束消除光學(xué)試管影響,無(wú)需機(jī)械消光 | |
燈源 | 鎢燈 | 氙燈 |
測(cè)量模式 | 濃度、吸光度、透光率、吸光度與透光度百分比,動(dòng)力學(xué)掃描,光譜曲線,多波長(zhǎng) | |
光譜/掃描 | 在自選波長(zhǎng)范圍內(nèi)可以1nm為單位進(jìn)行掃描 | |
條形碼 | 自動(dòng)識(shí)別WTW圓形和方形帶條碼的比色皿,并隨意選擇其他測(cè)試工具的條形碼和樣品ID | |
比色皿 | 16mm圓形, 方形10mm、20mm、50mm自動(dòng)識(shí)別,無(wú)須適配器 | |
顯示 | 大尺寸直接顯示輸入狀態(tài) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000個(gè)測(cè)量值; 400個(gè)帶150個(gè)數(shù)值的動(dòng)力學(xué)曲線;100個(gè)光譜曲線(大約4MB光譜動(dòng)態(tài)掃描,區(qū)間300-900nm | |
方法 | 內(nèi)置超過(guò)150種測(cè)試方法,并可存儲(chǔ)100種用戶自定義方法以及20個(gè)動(dòng)態(tài)掃描曲線 | |
升級(jí)簡(jiǎn)單 | 可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和USB接口進(jìn)行升級(jí) | |
接口 | 1USB-A,1USB-B,1RS 232 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 31 操作間干燥保存 | |
溫度 | 操作溫度10-35℃,儲(chǔ)存溫度-25-65℃ | |
尺寸 | 404*197*31(W*H*D) | |
重量 | 大約3.7kg(不帶充電電池) | |
選配件 | 電腦軟件,UPS電源以及ECO模式便攜使用 |
紫外/分光光度計(jì)/多參數(shù)水質(zhì)分析儀 紫外/分光光度計(jì)/多參數(shù)水質(zhì)分析儀